1973 ACC Men's Basketball Tournament
1972–73 ACC men's basketball standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 NC State † | 12 | – | 0 | 1.000 | 27 | – | 0 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#11 North Carolina | 8 | – | 4 | .667 | 25 | – | 8 | .758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 Maryland | 7 | – | 5 | .583 | 23 | – | 7 | .767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duke | 4 | – | 8 | .333 | 12 | – | 14 | .462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia | 4 | – | 8 | .333 | 13 | – | 12 | .520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clemson | 4 | – | 8 | .333 | 12 | – | 14 | .462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wake Forest | 3 | – | 9 | .250 | 12 | – | 15 | .444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ACC Tournament winner As of March 3, 1973; Rankings from AP Poll |
The 1973 Atlantic Coast Conference Men's Basketball Tournament was held in Greensboro, North Carolina, at the Greensboro Coliseum from March 8–10. NC State defeated Maryland 76–74 to win the championship. Tommy Burleson of NC State was named the tournament MVP.
Bracket
Quarterfinals March 8, 1973 | Semifinals March 9, 1973 | Championship Game March 10, 1973 | ||||||||||||
1 | NC State | |||||||||||||
(bye) | ||||||||||||||
1 | NC State | 63 | ||||||||||||
5 | Virginia | 51 | ||||||||||||
4 | Duke | 55 | ||||||||||||
5 | Virginia | 59 | ||||||||||||
1 | NC State | 76 | ||||||||||||
3 | Maryland | 74 | ||||||||||||
2 | North Carolina | 52 | ||||||||||||
7 | Wake Forest | 54* | ||||||||||||
7 | Wake Forest | 65 | ||||||||||||
3 | Maryland | 73 | ||||||||||||
3 | Maryland | 77 | ||||||||||||
6 | Clemson | 61 | ||||||||||||
* Denotes Overtime Game
See also
External links
This article is issued from Wikipedia - version of the 6/10/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.