1976 Eastern Michigan Hurons football team
1976 Eastern Michigan Hurons football | |
---|---|
Conference | Mid-American Conference |
1976 record | 2–9 (1–5 MAC) |
Head coach | Ed Chlebek (1st year) |
Captain | Darrion Price, Rod Slater |
Home stadium | Rynearson Stadium |
1976 Mid-American Conference football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ball State $ | 4 | – | 1 | – | 0 | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kent State | 6 | – | 2 | – | 0 | 8 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio | 6 | – | 2 | – | 0 | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Michigan | 6 | – | 3 | – | 0 | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central Michigan | 4 | – | 3 | – | 0 | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowling Green | 4 | – | 3 | – | 0 | 6 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami (OH) | 2 | – | 4 | – | 0 | 3 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toledo | 2 | – | 6 | – | 0 | 3 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastern Michigan | 1 | – | 5 | – | 0 | 2 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Illinois | 0 | – | 6 | – | 0 | 1 | – | 10 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1976 Eastern Michigan Hurons football team represented Eastern Michigan University in the 1976 NCAA Division I football season. In their first season under head coach Ed Chlebek, the Hurons compiled a 2–9 record (1–5 against conference opponents), finished in ninth place in the Mid-American Conference, and were outscored by their opponents, 355 to 132.[1][2] The team's statistical leaders included Steve Raklovits with 954 passing yards, Bobby Windom with 824 rushing yards, and Carlos Henderson with 328 receiving yards.[3]
References
- ↑ "1976 Eastern Michigan Eagles Schedule and Results". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved June 28, 2016.
- ↑ "2015 Eastern Michigan Football Digital Media Guide" (PDF). Eastern Michigan University Football. pp. 165, 170. Retrieved July 4, 2016.
- ↑ "1976 Eastern Michigan Eagles Stats". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved June 28, 2016.
This article is issued from Wikipedia - version of the 9/28/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.