1989 Newsweek Champions Cup – Singles
Singles | |
---|---|
1989 Newsweek Champions Cup | |
Champion | Miloslav Mečíř |
Runner-up | Yannick Noah |
Final score | 3–6, 2–6, 6–1, 6–2, 6–3 |
Boris Becker was the two-time defending champion but lost in the third round to Jay Berger.
Miloslav Mečíř won in the final 3–6, 2–6, 6–1, 6–2, 6–3 against Yannick Noah.
Seeds
The top eight seeds received a bye into the second round.
- Boris Becker (Third Round)
- Stefan Edberg (Third Round)
- Andre Agassi (Quarterfinals)
- Jimmy Connors (Semifinals)
- Jakob Hlasek (Third Round)
- Tim Mayotte (Quarterfinals)
- Miloslav Mečíř (Champion)
- Thomas Muster (Second Round)
- Aaron Krickstein (First Round)
- Brad Gilbert (Quarterfinals)
- Emilio Sánchez (Third Round)
- Yannick Noah (Final)
- Andrei Chesnokov (Third Round)
- Kevin Curren (Second Round)
- Andrés Gómez (Second Round)
- Michael Chang (Quarterfinals)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternate
- SE = Special Exempt
- PR = Protected Ranking
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
Semifinals | Final | |||||||||||||
Jay Berger | 3 | 4 | ||||||||||||
12 | Yannick Noah | 6 | 6 | |||||||||||
12 | Yannick Noah | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
7 | Miloslav Mečíř | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
4 | Jimmy Connors | 2 | 4 | |||||||||||
7 | Miloslav Mečíř | 6 | 6 |
Top Half
Section 1
First Round | Second Round | Third Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||
1 | B Becker | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | D Visser | 3 | 6 | 6 | WC | D Visser | 3 | 4 | |||||||||||||||||
L Mattar | 6 | 3 | 1 | 1 | B Becker | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
WC | J Pugh | 4 | 6 | 2 | J Berger | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
J Berger | 6 | 4 | 6 | J Berger | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
D Rostagno | 6 | 3 | 3 | 15 | A Gómez | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
15 | A Gómez | 0 | 6 | 6 | J Berger | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
10 | B Gilbert | 6 | 6 | 10 | B Gilbert | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
J Gunnarsson | 4 | 1 | 10 | B Gilbert | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
D Cahill | 3 | 6 | 6 | D Cahill | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | J Yzaga | 6 | 3 | 1 | 10 | B Gilbert | 7 | 7 | |||||||||||||||||
W Masur | 4 | 2 | A Mancini | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Mancini | 6 | 6 | A Mancini | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
8 | T Muster | 7 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
Section 2
First Round | Second Round | Third Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||
3 | A Agassi | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
L Duncan | 1 | 2 | C van Rensburg | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
C van Rensburg | 6 | 6 | 3 | A Agassi | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
S Živojinović | 5 | 3 | R Seguso | 7 | 4 | 0d | |||||||||||||||||||
R Seguso | 7 | 6 | R Seguso | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
J Courier | 6 | 6 | 3 | 14 | K Curren | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
14 | K Curren | 7 | 4 | 6 | 3 | A Agassi | 5 | 4 | |||||||||||||||||
12 | Y Noah | 7 | 6 | 12 | Y Noah | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | N Pereira | 6 | 3 | 12 | Y Noah | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
J Sánchez | 6 | 6 | J Sánchez | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
H de la Peña | 2 | 3 | 12 | Y Noah | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
M Jaite | 7 | 4 | 6 | 5 | J Hlasek | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
A Mansdorf | 6 | 6 | 7 | A Mansdorf | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
5 | J Hlasek | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Bottom Half
Section 3
First Round | Second Round | Third Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||
6 | T Mayotte | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | G Ivanišević | 5 | 3 | D Pate | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
D Pate | 7 | 6 | 6 | T Mayotte | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
L Lavalle | 3 | 2 | 11 | E Sánchez | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
G Forget | 6 | 6 | G Forget | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
D Goldie | 6 | 1 | 11 | E Sánchez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
11 | E Sánchez | 7 | 6 | 6 | T Mayotte | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
13 | A Chesnokov | 3 | 6 | 6 | 4 | J Connors | 6 | 6 | |||||||||||||||||
R Krishnan | 6 | 4 | 1 | 13 | A Chesnokov | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | S Davis | 4 | 4 | Q | J Canter | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
Q | J Canter | 6 | 6 | 13 | A Chesnokov | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
WC | J Arias | 6 | 1 | 6 | 4 | J Connors | 7 | 7 | |||||||||||||||||
J Kriek | 3 | 6 | 2 | WC | J Arias | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
4 | J Connors | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Section 4
First Round | Second Round | Third Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||
7 | M Mečíř | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | G Holmes | 7 | 3 | 4 | M Woodforde | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
M Woodforde | 6 | 6 | 6 | 7 | M Mečíř | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
P Annacone | 0 | 4 | WC | P Sampras | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
A Järryd | 6 | 6 | A Järryd | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | P Sampras | 5 | 7 | 7 | WC | P Sampras | 7 | 6 | |||||||||||||||||
9 | A Krickstein | 7 | 6 | 6 | 7 | M Mečíř | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
16 | M Chang | 6 | 7 | 16 | M Chang | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
A Volkov | 4 | 5 | 16 | M Chang | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | S Bryan | 3 | 6 | 6 | WC | S Bryan | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Q | B Pearce | 6 | 4 | 2 | 16 | M Chang | 6 | 6 | |||||||||||||||||
H Skoff | 6 | 6 | 2 | S Edberg | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
B Orešar | 4 | 1 | H Skoff | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | S Edberg | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 4/11/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.