2010 Copa do Brasil de Futebol Feminino
Country | Brazil | ||
---|---|---|---|
Teams | 32 | ||
Champions | Duque de Caxias/CEPE | ||
Runners-up | Foz do Iguaçu | ||
Matches played | 56 | ||
Goals scored | 190 (3.39 per match) | ||
|
The 2010 Copa do Brasil de Futebol Feminino was the fourth staging of the competition. The competition started on August 16, 2010, and will conclude on December 4, 2010. 32 clubs of all regions of Brazil participated of the cup, which is organized by the Brazilian Football Confederation (CBF). The winner of the cup will represent Brazil in the 2011 Copa Libertadores de Fútbol Femenino.
Competition format
The competition was contested by 32 clubs in a knock-out format where all rounds will be played over two legs and the away goals rule will be used, but in the first three rounds, if the away team won the first leg with an advantage of at least three goals, the second leg will not be played and the club will be automatically qualified to the next round.
Table
Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||||
Amazônia | 1 | |||||||||||||||||||||||
São Raimundo-AM | 5 | |||||||||||||||||||||||
São Raimundo-AM | 3 3 | |||||||||||||||||||||||
Roraima | 0 0 | |||||||||||||||||||||||
Roraima | 2 0 | |||||||||||||||||||||||
Oratório | 0 2 | |||||||||||||||||||||||
São Raimundo-AM | 1 1 | |||||||||||||||||||||||
Mixto | 2 1 | |||||||||||||||||||||||
Genus | 1 0 | |||||||||||||||||||||||
Mixto | 2 3 | |||||||||||||||||||||||
Mixto | 0 4 | |||||||||||||||||||||||
Pinheirense | 0 1 | |||||||||||||||||||||||
Internacional-MA | 0 1 | |||||||||||||||||||||||
Pinheirense | 1 6 | |||||||||||||||||||||||
Mixto | 1 0 | |||||||||||||||||||||||
Duque de Caxias/CEPE | 5 5 | |||||||||||||||||||||||
Tiradentes | 3 1 | |||||||||||||||||||||||
Fortaleza | 0 1 | |||||||||||||||||||||||
Tiradentes | 3 0 | |||||||||||||||||||||||
Vitória-PE | 0 5 | |||||||||||||||||||||||
Boca Júnior | 0 | |||||||||||||||||||||||
Vitória-PE | 6 | |||||||||||||||||||||||
Vitória-PE | 0 2 | |||||||||||||||||||||||
São Francisco | 1 2 | |||||||||||||||||||||||
Botafogo-PB | 3 1 | |||||||||||||||||||||||
Potiguar | 0 0 | |||||||||||||||||||||||
Botafogo-PB | 2 0 | |||||||||||||||||||||||
São Francisco | 1 3 | |||||||||||||||||||||||
ECA | 2 | |||||||||||||||||||||||
São Francisco | 10 | |||||||||||||||||||||||
Duque de Caxias/CEPE | 1 1 | |||||||||||||||||||||||
Foz do Iguaçu | 2 0 | |||||||||||||||||||||||
Atenas | 1 0 | |||||||||||||||||||||||
Aliança | 3 1 | |||||||||||||||||||||||
Aliança | 0 0 | |||||||||||||||||||||||
Santos | 6 8 | |||||||||||||||||||||||
Iguaçu | 0 | |||||||||||||||||||||||
Santos | 7 | |||||||||||||||||||||||
Santos | 1 0 | |||||||||||||||||||||||
Foz do Iguaçu | 1 1 | |||||||||||||||||||||||
Kindermann | 8 2 | |||||||||||||||||||||||
GEPOL | 0 0 | |||||||||||||||||||||||
Kindermann | 0 2 | |||||||||||||||||||||||
Foz do Iguaçu | 0 3 | |||||||||||||||||||||||
Foz do Iguaçu | 5 3 | |||||||||||||||||||||||
Guaíba | 0 0 | |||||||||||||||||||||||
Foz do Iguaçu | 1 3 | |||||||||||||||||||||||
São Francisco | 2 1 | |||||||||||||||||||||||
ASCCOP | 4 3 | |||||||||||||||||||||||
Atlético Mineiro | 1 2 | |||||||||||||||||||||||
ASCCOP | 1 1 | |||||||||||||||||||||||
Francana | 1 0 | |||||||||||||||||||||||
Comercial | 0 | |||||||||||||||||||||||
Francana | 3 | |||||||||||||||||||||||
ASCCOP | 1 0 | |||||||||||||||||||||||
Duque de Caxias/CEPE | 1 1 | |||||||||||||||||||||||
Vila Nova-ES | 0 | |||||||||||||||||||||||
Duque de Caxias/CEPE | 10 | |||||||||||||||||||||||
Duque de Caxias/CEPE | 2 1 | |||||||||||||||||||||||
Botucatu | 1 2 | |||||||||||||||||||||||
Volta Redonda | 1 1 | |||||||||||||||||||||||
Botucatu | 0 2 | |||||||||||||||||||||||
Semifinals
November 25 21:00 |
Mixto | 1 – 5 | Duque de Caxias/CEPE |
---|---|---|
Bruninha 27' | Larissa 14' 90', Raquel 40', 51', Caneca 70' |
Estádio Presidente Dutra Referee: Franciele Bento |
November 28 17:00 |
Duque de Caxias/CEPE | 5 – 0 | Mixto |
---|---|---|
Tatá 9', 71', Pitty 32', 59', Carol 48', Raquel 64' |
Estádio Romário de Souza Faria Referee: Janaína Gerlado da Costa |
Third-place playoff
Final
2010 Copa do Brasil de Futebol Feminino |
---|
Duque de Caxias/CEPE Champion First title |
External links
- (Portuguese) Copa do Brasil de Futebol Feminino at the Confederação Brasileira de Futebol (CBF) website
- (Portuguese) 2010 Copa do Brasil de Futebol Feminino table
This article is issued from Wikipedia - version of the 5/14/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.