Black Tangerine
Black Tangerine | ||||
---|---|---|---|---|
Studio album by David Tao | ||||
Released | August 9, 2002 | |||
Genre | Mandopop, R&B | |||
Label | Shok Records | |||
David Tao chronology | ||||
|
Black Tangerine (黑色柳丁) is the third studio album by Taiwanese singer-songwriter David Tao, released August 9, 2002.
The album was awarded one of the Top 10 Selling Mandarin Albums of the Year at the 2002 IFPI Hong Kong Album Sales Awards, presented by the Hong Kong branch of IFPI.[1]
Track listing
# | English name | Chinese name (Traditional) | Chinese name (Simplified) | Pinyin | Length |
---|---|---|---|---|---|
1 | Black Tangerine | 黑色柳丁 | 黑色柳丁 | Hēi Sè Liǔ Dīng | 4:17 |
2 | The World Today | 今天晚間新聞 | 今天晚间新闻 | Jīn Tiān Wǎn Jiān Xīn Wén | 2:17 |
3 | Dear God | — | — | — | 5:31 |
4 | Angel | — | — | — | 3:54 |
5 | Let's Fall in Love | 討厭紅樓夢 | 讨厌红楼梦 | Tǎo Yàn Hóng Lóu Mèng | 4:04 |
6 | Butterfly | 蝴蝶 | 蝴蝶 | Hú Dié | 4:45 |
7 | Kung Pao Chicken | 宮保雞丁 | 宫保鸡丁 | Gōng Bǎo Jī Dīng | 3:59 |
8 | Melody | — | — | — | 4:31 |
9 | The Moon Represents Whose Heart | 月亮代表誰的心 | 月亮代表谁的心 | Yuè Liàng Dài Biǎo Shéi Dè Xīn | 3:27 |
10 | 22 | 二十二 | 二十二 | Èr Shí Èr | 4:24 |
11 | My Anata | — | — | — | 3:49 |
12 | Lullaby | 搖籃曲 | 摇篮曲 | Yáo Lán Qǔ | 4:17 |
13 | Katrina (demo) | — | — | — | 4:27 |
References
- ↑ IFPI Hong Kong 2002 IFPI Hong Kong Album Sales Awards winners list Archived July 2, 2012, at the Wayback Machine. Retrieved 2011-04-19
This article is issued from Wikipedia - version of the 11/18/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.