List of municipalities of Sweden


Public administration of Sweden
Counties of Sweden:
Administrative Boards
Municipalities of Sweden:
County councils
Municipalities
See also:
NUTS of Sweden
ISO 3166-2:SE
Sweden's municipal borders

This is a list of municipalities of Sweden after the division at the turn of the year of 2011–12. There is 290 municipalities.

All statistics are from 1 January 2013, except for population (30 September 2013) and density (1 January 2013 and 30 September 2013).

Code refers to the municipality code, Total area includes seawater area and Inland water area excludes the four largest lakes in Sweden (Vänern, Vättern, Mälaren and Hjälmaren).

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
Code
Municipality
County
Population
Total area (km²)
Land area (km²)
Inland water area (km²)
Seawater area (km²)
Density (people/km²)
1440 Ale Municipality Västra Götaland County 27,947 331.55 316.51 15.04 0.00 88.30
1489 Alingsås Municipality Västra Götaland County 38,553 551.17 472.03 79.14 0.00 81.67
0764 Alvesta Municipality Kronoberg County 19,219 1,074.26 974.19 100.07 0.00 19.73
0604 Aneby Municipality Jönköping County 6,360 553.89 517.76 36.13 0.00 12.28
1984 Arboga Municipality Västmanland County 13,437 419.37 325.43 6.00 0.00 41.29
2506 Arjeplog Municipality Norrbotten County 2,996 14,494.09 12,556.77 1,937.32 0.00 0.24
2505 Arvidsjaur Municipality Norrbotten County 6,454 6,126.32 5,655.97 470.35 0.00 1.14
1784 Arvika Municipality Värmland County 25,835 1,956.13 1,649.06 307.07 0.00 15.67
1882 Askersund Municipality Örebro County 10,993 1,019.74 815.99 60.88 0.00 13.47
2084 Avesta Municipality Dalarna County 21,549 669.08 613.25 55.83 0.00 35.14
1460 Bengtsfors Municipality Västra Götaland County 9,532 1,059.19 882.93 176.26 0.00 10.80
2326 Berg Municipality Jämtland County 7,180 6,145.45 5,711.34 434.11 0.00 1.26
2403 Bjurholm Municipality Västerbotten County 2,442 1,363.77 1,306.75 57.02 0.00 1.87
1260 Bjuv Municipality Skåne County 14,813 115.75 115.28 0.47 0.00 128.50
2582 Boden Municipality Norrbotten County 27,762 4,285.13 4,007.86 277.27 0.00 6.93
1443 Bollebygd Municipality Västra Götaland County 8,569 282.39 263.19 19.20 0.00 32.56
2183 Bollnäs Municipality Gävleborg County 26,130 1,976.70 1,814.35 162.35 0.00 14.40
0885 Borgholm Municipality Kalmar County 10,634 3,654.83 678.65 3.46 2,972.72 15.67
2081 Borlänge Municipality Dalarna County 49,825 635.81 583.87 51.94 0.00 85.34
1490 Borås Municipality Västra Götaland County 105,748 967.54 909.90 57.64 0.00 116.22
0127 Botkyrka Municipality Stockholm County 87,386 222.32 194.17 10.06 12.75 450.05
0560 Boxholm Municipality Östergötland County 5,256 603.87 525.77 78.10 0.00 10.00
1272 Bromölla Municipality Skåne County 12,331 197.14 162.50 22.77 11.87 75.88
2305 Bräcke Municipality Jämtland County 6,630 3,783.70 3,408.20 375.50 0.00 1.95
1231 Burlöv Municipality Skåne County 17,158 19.20 18.90 0.12 0.18 907.83
1278 Båstad Municipality Skåne County 14,245 881.90 209.79 0.61 671.50 67.90
1438 Dals-Ed Municipality Västra Götaland County 4,758 825.43 724.34 101.09 0.00 6.57
0162 Danderyd Municipality Stockholm County 32,074 32.67 26.40 0.15 6.12 1,214.92
1862 Degerfors Municipality Örebro County 9,490 433.68 383.98 49.70 0.00 24.71
2425 Dorotea Municipality Västerbotten County 2,769 2,939.90 2,764.92 174.98 0.00 1.00
1730 Eda Municipality Värmland County 8,443 894.92 820.18 74.74 0.00 10.29
0125 Ekerö Municipality Stockholm County 26,282 383.61 217.68 0.61 0.00 120.74
0686 Eksjö Municipality Jönköping County 16,454 873.29 799.48 73.81 0.00 20.58
0862 Emmaboda Municipality Kalmar County 8,969 718.65 689.70 28.95 0.00 13.00
0381 Enköping Municipality Uppsala County 40,542 1,323.82 1,178.50 4.63 0.00 34.40
0484 Eskilstuna Municipality Södermanland County 99,745 1,250.49 1,099.87 18.59 0.00 90.69
1285 Eslöv Municipality Skåne County 31,793 424.68 419.06 5.62 0.00 75.87
1445 Essunga Municipality Västra Götaland County 5,529 235.71 234.61 1.10 0.00 23.57
1982 Fagersta Municipality Västmanland County 12,831 310.41 269.04 41.37 0.00 47.69
1382 Falkenberg Municipality Halland County 41,646 1,825.72 1,108.89 47.27 669.56 37.56
1499 Falköping Municipality Västra Götaland County 31,923 1,065.78 1,044.98 20.80 0.00 30.55
2080 Falun Municipality Dalarna County 56,763 2,275.17 2,040.13 235.04 0.00 27.82
1782 Filipstad Municipality Värmland County 10,524 1,711.71 1,534.03 177.68 0.00 6.86
0562 Finspång Municipality Östergötland County 20,890 1,215.05 1,055.28 159.77 0.00 19.80
0482 Flen Municipality Södermanland County 16,068 826.04 718.83 107.21 0.00 22.35
1763 Forshaga Municipality Värmland County 11,267 397.29 348.18 49.11 0.00 32.36
1439 Färgelanda Municipality Västra Götaland County 6,545 618.33 588.98 29.35 0.00 11.11
2026 Gagnef Municipality Dalarna County 10,052 812.32 767.15 45.17 0.00 13.10
0662 Gislaved Municipality Jönköping County 28,750 1,220.72 1,137.08 83.64 0.00 25.28
0461 Gnesta Municipality Södermanland County 10,450 538.14 461.24 76.90 0.00 22.66
0617 Gnosjö Municipality Jönköping County 9,390 450.05 420.58 29.47 0.00 22.33
0980 Gotland Municipality Gotland County 57,235 15,241.07 3,134.05 31.49 12,075.53 18.26
1764 Grums Municipality Värmland County 8,918 478.82 386.38 47.87 0.00 23.08
1444 Grästorp Municipality Västra Götaland County 5,613 280.66 264.68 1.16 0.00 21.21
1447 Gullspång Municipality Västra Götaland County 5,194 554.95 312.89 69.42 0.00 16.60
2523 Gällivare Municipality Norrbotten County 18,380 16,818.22 15,705.15 1,113.07 0.00 1.17
2180 Gävle Municipality Gävleborg County 96,969 3,199.84 1,613.37 169.04 1,417.43 60.10
1480 Göteborg Municipality Västra Götaland County 532,247 1,025.37 447.76 15.66 561.95 1,188.69
1471 Götene Municipality Västra Götaland County 13,054 620.74 404.54 0.94 0.00 32.27
0643 Habo Municipality Jönköping County 10,969 462.24 328.52 6.23 0.00 33.39
1783 Hagfors Municipality Värmland County 12,117 2,000.15 1,824.17 175.98 0.00 6.64
1861 Hallsberg Municipality Örebro County 15,265 670.22 636.71 33.51 0.00 23.97
1961 Hallstahammar Municipality Västmanland County 15,473 181.26 170.70 1.61 0.00 90.64
1380 Halmstad Municipality Halland County 93,886 1,699.89 1,014.13 16.73 669.03 92.58
1761 Hammarö Municipality Värmland County 15,139 464.16 39.15 1.55 0.00 386.69
0136 Haninge Municipality Stockholm County 80,615 2,160.87 458.07 5.99 1,696.81 175.99
2583 Haparanda Municipality Norrbotten County 9,890 1,868.27 922.76 38.74 906.77 10.72
0331 Heby Municipality Uppsala County 13,451 1,225.60 1,166.81 58.79 0.00 11.53
2083 Hedemora Municipality Dalarna County 15,004 928.77 835.10 93.67 0.00 17.97
1283 Helsingborg Municipality Skåne County 132,706 423.97 344.01 1.35 78.61 385.76
1466 Herrljunga Municipality Västra Götaland County 9,239 509.54 497.55 11.99 0.00 18.57
1497 Hjo Municipality Västra Götaland County 8,833 584.47 297.04 5.09 0.00 29.74
2104 Hofors Municipality Gävleborg County 9,527 445.71 409.94 35.77 0.00 23.24
0126 Huddinge Municipality Stockholm County 102,256 140.63 131.01 8.13 0.00 780.52
2184 Hudiksvall Municipality Gävleborg County 36,857 4,516.62 2,488.89 255.69 1,772.04 14.81
0860 Hultsfred Municipality Kalmar County 13,627 1,187.01 1,121.52 65.49 0.00 12.15
1315 Hylte Municipality Halland County 9,993 1,046.59 946.08 100.51 0.00 10.56
0305 Håbo Municipality Uppsala County 19,940 186.47 143.75 0.37 0.00 138.71
1863 Hällefors Municipality Örebro County 6,981 1,151.25 984.95 166.30 0.00 7.09
2361 Härjedalen Municipality Jämtland County 10,252 11,859.62 11,286.10 573.52 0.00 0.91
2280 Härnösand Municipality Västernorrland County 24,468 1,938.58 1,058.36 42.57 837.65 23.12
1401 Härryda Municipality Västra Götaland County 35,636 291.09 266.78 24.31 0.00 133.58
1293 Hässleholm Municipality Skåne County 50,187 1,306.27 1,268.53 37.74 0.00 39.56
1284 Höganäs Municipality Skåne County 25,016 676.12 150.84 0.38 524.90 165.84
0821 Högsby Municipality Kalmar County 5,692 799.42 751.11 48.31 0.00 7.58
1266 Hörby Municipality Skåne County 14,912 433.05 419.41 13.64 0.00 35.55
1267 Höör Municipality Skåne County 15,671 320.00 290.85 29.15 0.00 53.88
2510 Jokkmokk Municipality Norrbotten County 5,074 19,334.44 17,614.32 1,720.12 0.00 0.29
0123 Järfälla Municipality Stockholm County 69,012 63.02 53.81 1.09 0.00 1,282.51
0680 Jönköping Municipality Jönköping County 130,413 1,925.02 1,480.36 73.35 0.00 88.10
2514 Kalix Municipality Norrbotten County 16,447 3,712.06 1,807.67 97.30 1,807.09 9.10
0880 Kalmar Municipality Kalmar County 63,973 1,250.96 956.90 3.77 290.29 66.85
1446 Karlsborg Municipality Västra Götaland County 6,752 797.35 405.87 77.27 0.00 16.64
1082 Karlshamn Municipality Blekinge County 31,227 832.42 488.68 19.91 323.83 63.90
1883 Karlskoga Municipality Örebro County 29,766 510.38 468.23 42.15 0.00 63.57
1080 Karlskrona Municipality Blekinge County 64,050 3,338.05 1,042.21 27.46 2,268.38 61.46
1780 Karlstad Municipality Värmland County 87,596 1,517.74 1,150.52 73.72 0.00 76.14
0483 Katrineholm Municipality Södermanland County 32,874 1,189.54 1,020.19 94.04 0.00 32.22
1715 Kil Municipality Värmland County 11,826 406.87 359.73 47.14 0.00 32.87
0513 Kinda Municipality Östergötland County 9,812 1,301.96 1,129.47 172.49 0.00 8.69
2584 Kiruna Municipality Norrbotten County 23,134 20,551.42 19,140.33 1,411.09 0.00 1.21
1276 Klippan Municipality Skåne County 16,725 379.41 374.32 5.09 0.00 44.68
0330 Knivsta Municipality Uppsala County 15,542 295.12 282.17 4.23 0.00 55.08
2282 Kramfors Municipality Västernorrland County 18,389 2,892.59 1,694.76 90.32 1,107.51 10.85
1290 Kristianstad Municipality Skåne County 80,948 1,818.24 1,246.25 94.09 477.90 64.95
1781 Kristinehamn Municipality Värmland County 23,928 1,384.44 753.12 40.51 0.00 31.77
2309 Krokom Municipality Jämtland County 14,604 6,812.75 6,155.18 657.57 0.00 2.37
1881 Kumla Municipality Örebro County 20,806 205.80 204.18 1.62 0.00 101.90
1384 Kungsbacka Municipality Halland County 77,211 1,472.94 606.67 35.11 831.16 127.27
1960 Kungsör Municipality Västmanland County 8,141 227.13 202.65 0.97 0.00 40.17
1482 Kungälv Municipality Västra Götaland County 42,054 682.43 362.59 8.10 311.74 115.98
1261 Kävlinge Municipality Skåne County 29,604 292.45 152.56 1.08 138.81 194.05
1983 Köping Municipality Västmanland County 25,138 644.79 604.55 26.25 0.00 41.58
1381 Laholm Municipality Halland County 23,471 963.38 882.96 19.16 61.26 26.58
1282 Landskrona Municipality Skåne County 42,907 300.64 140.28 0.71 159.65 305.87
1860 Laxå Municipality Örebro County 5,592 737.56 601.97 135.59 0.00 9.29
1814 Lekeberg Municipality Örebro County 7,303 481.63 463.16 18.47 0.00 15.77
2029 Leksand Municipality Dalarna County 15,152 1,411.96 1,221.23 190.73 0.00 12.41
1441 Lerum Municipality Västra Götaland County 39,203 308.38 258.61 49.77 0.00 151.59
0761 Lessebo Municipality Kronoberg County 8,023 456.34 412.55 43.79 0.00 19.45
0186 Lidingö Municipality Stockholm County 45,034 51.05 30.80 0.32 19.93 1,462.14
1494 Lidköping Municipality Västra Götaland County 38,344 1,372.61 695.61 2.50 0.00 55.12
1462 Lilla Edet Municipality Västra Götaland County 12,766 342.37 316.23 26.14 0.00 40.37
1885 Lindesberg Municipality Örebro County 23,114 1,480.50 1,377.59 102.91 0.00 16.78
0580 Linköping Municipality Östergötland County 149,906 1,568.26 1,427.44 140.82 0.00 105.02
0781 Ljungby Municipality Kronoberg County 27,324 1,995.13 1,747.90 247.23 0.00 15.63
2161 Ljusdal Municipality Gävleborg County 18,856 5,609.84 5,256.70 353.14 0.00 3.59
1864 Ljusnarsberg Municipality Örebro County 4,844 631.08 575.54 55.54 0.00 8.42
1262 Lomma Municipality Skåne County 22,498 90.20 55.52 0.82 33.86 405.22
2085 Ludvika Municipality Dalarna County 25,643 1,647.81 1,490.42 157.39 0.00 17.21
2580 Luleå Municipality Norrbotten County 75,361 4,953.75 2,094.18 139.85 2,719.72 35.99
1281 Lund Municipality Skåne County 114,061 439.91 427.23 12.68 0.00 266.98
2481 Lycksele Municipality Västerbotten County 12,292 5,888.93 5,518.49 370.44 0.00 2.23
1484 Lysekil Municipality Västra Götaland County 14,397 695.41 208.45 0.84 486.12 69.07
1280 Malmö Municipality Skåne County 311,540 332.64 156.87 1.52 174.25 1,985.98
2023 Malung-Sälen Municipality Dalarna County 10,051 4,312.49 4,085.06 227.43 0.00 2.46
2418 Malå Municipality Västerbotten County 3,170 1,727.48 1,598.95 128.53 0.00 1.98
1493 Mariestad Municipality Västra Götaland County 23,769 1,503.22 601.18 13.23 0.00 39.54
1463 Mark Municipality Västra Götaland County 33,689 1,013.20 929.25 83.95 0.00 36.25
0767 Markaryd Municipality Kronoberg County 9,504 532.83 517.19 15.64 0.00 18.38
1461 Mellerud Municipality Västra Götaland County 8,913 944.46 516.80 47.56 0.00 17.25
0586 Mjölby Municipality Östergötland County 26,309 557.12 546.04 11.08 0.00 48.18
2062 Mora Municipality Dalarna County 20,011 3,111.54 2,812.56 298.98 0.00 7.11
0583 Motala Municipality Östergötland County 42,126 1,267.23 983.49 68.57 0.00 42.83
0642 Mullsjö Municipality Jönköping County 7,013 211.03 200.16 10.87 0.00 35.04
1430 Munkedal Municipality Västra Götaland County 10,220 675.01 634.01 33.65 7.35 16.12
1762 Munkfors Municipality Värmland County 3,665 147.97 141.58 6.39 0.00 25.89
1481 Mölndal Municipality Västra Götaland County 61,887 152.28 145.84 6.44 0.00 424.35
0861 Mönsterås Municipality Kalmar County 12,895 941.04 599.46 8.57 333.01 21.51
0840 Mörbylånga Municipality Kalmar County 14,299 3,043.42 666.79 1.54 2,375.09 21.44
0182 Nacka Municipality Stockholm County 94,215 128.83 95.12 4.50 29.21 990.49
1884 Nora Municipality Örebro County 10,391 690.82 618.49 72.33 0.00 16.80
1962 Norberg Municipality Västmanland County 5,589 447.67 417.80 29.87 0.00 13.38
2132 Nordanstig Municipality Gävleborg County 9,515 2,525.99 1,370.64 84.52 1,070.83 6.94
2401 Nordmaling Municipality Västerbotten County 7,019 2,472.26 1,229.42 40.17 1,202.67 5.71
0581 Norrköping Municipality Östergötland County 133,444 2,047.58 1,495.05 108.65 443.88 89.26
0188 Norrtälje Municipality Stockholm County 56,845 5,869.67 2,016.04 97.73 3,755.90 28.20
2417 Norsjö Municipality Västerbotten County 4,168 1,923.58 1,739.45 184.13 0.00 2.40
0881 Nybro Municipality Kalmar County 19,466 1,201.54 1,171.69 29.85 0.00 16.61
0140 Nykvarn Municipality Stockholm County 9,502 176.99 152.76 16.25 0.00 62.20
0480 Nyköping Municipality Södermanland County 52,835 2,066.41 1,420.84 133.42 512.15 37.19
0192 Nynäshamn Municipality Stockholm County 26,681 1,300.83 358.76 6.71 935.36 74.37
0682 Nässjö Municipality Jönköping County 29,470 988.49 930.29 58.20 0.00 31.68
2101 Ockelbo Municipality Gävleborg County 5,825 1,129.04 1,064.97 64.07 0.00 5.47
1060 Olofström Municipality Blekinge County 12,906 413.43 389.79 23.64 0.00 33.11
2034 Orsa Municipality Dalarna County 6,837 1,797.39 1,730.85 66.54 0.00 3.95
1421 Orust Municipality Västra Götaland County 15,108 882.99 386.52 4.39 492.08 39.09
1273 Osby Municipality Skåne County 12,692 599.84 576.24 23.60 0.00 22.03
0882 Oskarshamn Municipality Kalmar County 26,258 2,282.72 1,049.49 48.24 1,184.99 25.02
2121 Ovanåker Municipality Gävleborg County 11,392 2,016.98 1,873.31 143.67 0.00 6.08
0481 Oxelösund Municipality Södermanland County 11,371 746.54 35.39 0.15 711.00 321.31
2521 Pajala Municipality Norrbotten County 6,300 8,050.73 7,840.19 210.54 0.00 0.80
1402 Partille Municipality Västra Götaland County 36,097 58.98 56.83 2.15 0.00 635.18
1275 Perstorp Municipality Skåne County 7,104 161.92 158.78 3.14 0.00 44.74
2581 Piteå Municipality Norrbotten County 41,247 4,680.52 3,086.95 150.42 1,443.15 13.36
2303 Ragunda Municipality Jämtland County 5,456 2,633.11 2,511.14 121.97 0.00 2.17
2409 Robertsfors Municipality Västerbotten County 6,734 2,369.65 1,292.21 21.04 1,056.40 5.21
1081 Ronneby Municipality Blekinge County 27,874 1,241.85 825.34 36.50 380.01 33.77
2031 Rättvik Municipality Dalarna County 10,778 2,137.79 1,920.66 217.13 0.00 5.61
1981 Sala Municipality Västmanland County 21,766 1,204.39 1,166.85 37.54 0.00 18.65
0128 Salem Municipality Stockholm County 16,006 71.09 54.09 7.29 0.00 295.91
2181 Sandviken Municipality Gävleborg County 37,179 1,297.07 1,166.40 130.67 0.00 31.88
0191 Sigtuna Municipality Stockholm County 43,116 349.74 327.40 4.22 0.00 131.69
1291 Simrishamn Municipality Skåne County 18,900 1,261.15 391.36 1.07 868.72 48.29
1265 Sjöbo Municipality Skåne County 18,412 506.63 492.17 14.46 0.00 37.41
1495 Skara Municipality Västra Götaland County 18,472 448.69 428.65 20.04 0.00 43.09
2482 Skellefteå Municipality Västerbotten County 71,927 9,955.58 6,802.85 370.12 2,782.61 10.57
1904 Skinnskatteberg Municipality Västmanland County 4,406 718.18 659.43 58.75 0.00 6.68
1264 Skurup Municipality Skåne County 14,997 510.96 193.58 1.59 315.79 77.47
1496 Skövde Municipality Västra Götaland County 52,673 685.08 673.68 11.40 0.00 78.19
2061 Smedjebacken Municipality Dalarna County 10,727 1,057.81 947.92 109.89 0.00 11.32
2283 Sollefteå Municipality Västernorrland County 19,576 5,761.82 5,397.82 364.00 0.00 3.63
0163 Sollentuna Municipality Stockholm County 67,846 57.98 52.64 3.21 2.13 1,288.87
0184 Solna Municipality Stockholm County 72,495 21.66 19.30 1.18 0.65 3,756.22
2422 Sorsele Municipality Västerbotten County 2,620 7,957.64 7,368.44 589.20 0.00 0.36
1427 Sotenäs Municipality Västra Götaland County 8,950 684.37 138.21 1.22 544.94 64.76
1230 Staffanstorp Municipality Skåne County 22,615 107.28 106.82 0.46 0.00 211.71
1415 Stenungsund Municipality Västra Götaland County 24,911 301.09 251.91 14.02 35.16 98.89
0180 Stockholm Municipality Stockholm County 894,165 214.63 187.17 4.95 6.79 4,777.29
1760 Storfors Municipality Värmland County 4,120 472.71 391.47 81.24 0.00 10.52
2421 Storuman Municipality Västerbotten County 5,973 8,234.10 7,303.53 930.57 0.00 0.82
0486 Strängnäs Municipality Södermanland County 33,269 975.08 739.70 14.88 0.00 44.98
1486 Strömstad Municipality Västra Götaland County 12,454 951.83 467.48 10.11 474.24 26.64
2313 Strömsund Municipality Jämtland County 11,982 11,780.57 10,465.08 1,315.49 0.00 1.14
0183 Sundbyberg Municipality Stockholm County 42,211 8.77 8.67 0.07 0.00 4,868.63
2281 Sundsvall Municipality Västernorrland County 96,977 4,444.54 3,189.61 262.61 992.32 30.40
1766 Sunne Municipality Värmland County 13,046 1,448.25 1,288.11 160.14 0.00 10.13
1907 Surahammar Municipality Västmanland County 9,823 368.85 343.81 25.04 0.00 28.57
1214 Svalöv Municipality Skåne County 13,286 388.62 387.30 1.32 0.00 34.30
1263 Svedala Municipality Skåne County 20,080 227.12 218.05 9.07 0.00 92.09
1465 Svenljunga Municipality Västra Götaland County 10,279 987.15 919.76 67.39 0.00 11.18
1785 Säffle Municipality Värmland County 15,288 2,497.51 1,259.81 97.41 0.00 12.14
2082 Säter Municipality Dalarna County 10,929 624.51 570.33 54.18 0.00 19.16
0684 Sävsjö Municipality Jönköping County 10,953 729.23 679.05 50.18 0.00 16.13
2182 Söderhamn Municipality Gävleborg County 25,425 2,281.32 1,060.77 111.04 1,109.51 23.97
0582 Söderköping Municipality Östergötland County 14,195 1,325.18 673.85 14.43 636.90 21.07
0181 Södertälje Municipality Stockholm County 90,677 694.24 525.15 32.60 84.01 172.67
1083 Sölvesborg Municipality Blekinge County 16,807 1,106.40 185.31 0.57 920.52 90.70
1435 Tanum Municipality Västra Götaland County 12,287 2,351.35 917.24 37.58 1,396.53 13.40
1472 Tibro Municipality Västra Götaland County 10,725 236.02 220.65 15.37 0.00 48.61
1498 Tidaholm Municipality Västra Götaland County 12,578 522.95 518.06 4.89 0.00 24.28
0360 Tierp Municipality Uppsala County 20,172 2,573.82 1,547.78 56.89 969.15 13.03
2262 Timrå Municipality Västernorrland County 18,067 1,234.17 783.30 39.27 411.60 23.07
0763 Tingsryd Municipality Kronoberg County 12,146 1,207.24 1,044.88 162.36 0.00 11.62
1419 Tjörn Municipality Västra Götaland County 15,047 845.94 167.36 0.80 677.78 89.91
1270 Tomelilla Municipality Skåne County 12,900 397.39 395.94 1.45 0.00 32.58
1737 Torsby Municipality Värmland County 12,037 4,357.44 4,162.19 195.25 0.00 2.89
0834 Torsås Municipality Kalmar County 6,867 605.23 468.41 1.53 135.29 14.66
1452 Tranemo Municipality Västra Götaland County 11,566 778.48 741.27 37.21 0.00 15.60
0687 Tranås Municipality Jönköping County 18,185 437.74 402.66 35.08 0.00 45.16
1287 Trelleborg Municipality Skåne County 42,774 1,175.03 339.87 2.27 832.89 125.85
1488 Trollhättan Municipality Västra Götaland County 56,393 427.72 409.88 17.84 0.00 137.58
0488 Trosa Municipality Södermanland County 11,619 664.76 209.73 7.77 447.26 55.40
0138 Tyresö Municipality Stockholm County 44,057 100.53 69.25 3.38 27.90 636.20
0160 Täby Municipality Stockholm County 66,161 71.22 60.72 5.31 5.19 1,089.61
1473 Töreboda Municipality Västra Götaland County 8,972 590.32 539.85 50.47 0.00 16.62
1485 Uddevalla Municipality Västra Götaland County 52,886 733.03 637.69 12.60 82.74 82.93
1491 Ulricehamn Municipality Västra Götaland County 23,127 1,116.71 1,046.02 70.69 0.00 22.11
2480 Umeå Municipality Västerbotten County 118,034 5,214.16 2,316.61 80.13 2,817.42 50.95
0114 Upplands Väsby Municipality Stockholm County 41,380 83.81 75.09 4.77 0.00 551.07
0139 Upplands-Bro Municipality Stockholm County 24,569 325.23 235.47 4.81 0.00 104.34
0380 Uppsala Municipality Uppsala County 204,639 2,234.47 2,182.80 40.63 0.00 93.75
0760 Uppvidinge Municipality Kronoberg County 9,226 1,226.66 1,171.88 54.78 0.00 7.87
0584 Vadstena Municipality Östergötland County 7,367 413.33 181.91 26.24 0.00 40.50
0665 Vaggeryd Municipality Jönköping County 13,193 858.15 824.94 33.21 0.00 15.99
0563 Valdemarsvik Municipality Östergötland County 7,604 2,049.56 733.82 43.26 1,272.48 10.36
0115 Vallentuna Municipality Stockholm County 31,523 368.97 358.36 10.61 0.00 87.96
2021 Vansbro Municipality Dalarna County 6,735 1,657.35 1,539.57 117.78 0.00 4.37
1470 Vara Municipality Västra Götaland County 15,637 700.44 696.93 3.69 0.00 22.44
1383 Varberg Municipality Halland County 59,779 1,703.35 868.71 40.83 793.81 68.81
0187 Vaxholm Municipality Stockholm County 11,196 107.07 57.88 0.69 48.50 193.43
1233 Vellinge Municipality Skåne County 33,806 705.46 142.61 1.08 561.77 237.05
0685 Vetlanda Municipality Jönköping County 26,362 1,600.43 1,500.51 99.92 0.00 17.57
2462 Vilhelmina Municipality Västerbotten County 6,924 8,740.50 8,047.87 692.63 0.00 0.86
0884 Vimmerby Municipality Kalmar County 15,315 1,219.80 1,140.23 79.57 0.00 13.43
2404 Vindeln Municipality Västerbotten County 5,330 2,846.11 2,629.37 216.74 0.00 2.03
0428 Vingåker Municipality Södermanland County 8,818 439.44 370.27 41.55 0.00 23.82
1442 Vårgårda Municipality Västra Götaland County 11,066 441.22 426.60 14.62 0.00 25.94
1487 Vänersborg Municipality Västra Götaland County 37,240 898.83 642.70 23.00 0.00 57.94
2460 Vännäs Municipality Västerbotten County 8,578 553.70 529.49 24.21 0.00 16.20
0120 Värmdö Municipality Stockholm County 39,757 2,980.11 448.03 7.67 2,524.41 88.74
0683 Värnamo Municipality Jönköping County 33,057 1,382.44 1,216.00 166.44 0.00 27.19
0883 Västervik Municipality Kalmar County 35,814 3,591.48 1,871.56 152.23 1,567.69 19.14
1980 Västerås Municipality Västmanland County 141,845 1,136.71 957.89 4.09 0.00 148.08
0780 Växjö Municipality Kronoberg County 85,635 1,914.25 1,665.51 248.74 0.00 51.42
0512 Ydre Municipality Östergötland County 3,590 778.62 675.42 103.20 0.00 5.32
1286 Ystad Municipality Skåne County 28,593 1,189.32 350.08 5.02 834.22 81.68
1492 Åmål Municipality Västra Götaland County 12,203 889.71 481.12 52.38 0.00 25.36
2260 Ånge Municipality Västernorrland County 9,582 3,295.56 3,051.36 244.20 0.00 3.14
2321 Åre Municipality Jämtland County 10,378 8,236.54 7,199.45 1,037.09 0.00 1.44
1765 Årjäng Municipality Värmland County 9,870 1,653.04 1,409.47 243.57 0.00 7.00
2463 Åsele Municipality Västerbotten County 2,887 4,543.95 4,223.79 320.16 0.00 0.68
1277 Åstorp Municipality Skåne County 14,896 92.47 92.22 0.25 0.00 161.53
0561 Åtvidaberg Municipality Östergötland County 11,456 780.27 686.62 93.65 0.00 16.68
0765 Älmhult Municipality Kronoberg County 15,759 978.22 890.78 87.44 0.00 17.69
2039 Älvdalen Municipality Dalarna County 7,086 7,142.83 6,871.51 271.32 0.00 1.03
0319 Älvkarleby Municipality Uppsala County 9,161 614.13 214.98 19.83 379.32 42.61
2560 Älvsbyn Municipality Norrbotten County 8,182 1,795.24 1,698.04 97.20 0.00 4.82
1292 Ängelholm Municipality Skåne County 39,821 478.06 420.06 11.23 46.77 94.80
1407 Öckerö Municipality Västra Götaland County 12,559 511.40 25.74 0.12 485.54 487.92
0509 Ödeshög Municipality Östergötland County 5,192 668.99 430.42 19.84 0.00 12.06
1880 Örebro Municipality Örebro County 140,295 1,620.60 1,373.15 50.59 0.00 102.17
1257 Örkelljunga Municipality Skåne County 9,658 329.70 319.55 10.15 0.00 30.22
2284 Örnsköldsvik Municipality Västernorrland County 54,993 8,428.78 6,376.46 362.42 1,689.90 8.62
2380 Östersund Municipality Jämtland County 59,727 2,501.08 2,208.31 292.77 0.00 27.05
0117 Österåker Municipality Stockholm County 40,414 554.46 312.40 10.68 231.38 129.37
