1980 Army Cadets football team
1980 Army Cadets football | |
---|---|
Conference | Independent |
1980 record | 3–7–1 |
Head coach | Ed Cavanaugh (1st year) |
Home stadium | Michie Stadium |
1980 Division I-A independents football records | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#2 Pittsburgh | – | – | 11 | – | 1 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#5 Florida State | – | – | 10 | – | 2 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 Penn State | – | – | 10 | – | 2 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 Notre Dame | – | – | 9 | – | 2 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#18 Miami | – | – | 9 | – | 3 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Miss | – | – | 9 | – | 3 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navy | – | – | 8 | – | 4 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Carolina | – | – | 8 | – | 4 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Tech | – | – | 8 | – | 4 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | – | – | 7 | – | 4 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northeast Louisiana | – | – | 7 | – | 4 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgers | – | – | 7 | – | 4 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNLV | – | – | 7 | – | 4 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulane | – | – | 7 | – | 5 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | – | – | 5 | – | 4 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Texas State | – | – | 6 | – | 5 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | – | – | 6 | – | 5 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Virginia | – | – | 6 | – | 6 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisville | – | – | 5 | – | 6 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richmond | – | – | 5 | – | 6 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | – | – | 5 | – | 6 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Carolina | – | – | 4 | – | 7 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois State | – | – | 4 | – | 7 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temple | – | – | 4 | – | 7 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | – | – | 3 | – | 7 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holy Cross | – | – | 3 | – | 8 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cincinnati | – | – | 2 | – | 9 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memphis | – | – | 2 | – | 9 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William & Mary | – | – | 2 | – | 9 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Tech | – | – | 1 | – | 9 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings from AP Poll |
The 1980 Army Cadets football team was an American football team that represented the United States Military Academy in the 1980 NCAA Division I-A football season. In their first season under head coach Ed Cavanaugh, the Cadets compiled a 3–7–1 record and were outscored by their opponents by a combined total of 295 to 204.[1] In the annual Army–Navy Game, the Cadets lost to Navy by a 33 to 6 score.[2]
Schedule
Date | Opponent# | Rank# | Site | Result | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September 13 | Holy Cross | Michie Stadium • West Point, NY | W 28–7 | ||||||
September 20 | California | Michie Stadium • West Point, NY | W 26–19 | ||||||
September 27 | at Washington State | Martin Stadium • Pullman, WA | L 18–31 | ||||||
October 4 | Harvard | Michie Stadium • West Point, NY | L 10–15 | ||||||
October 11 | Lehigh | Michie Stadium • West Point, NY | T 24–24 | ||||||
October 18 | at Notre Dame | Notre Dame Stadium • South Bend, IN (Rivalry) | L 3–30 | ||||||
October 25 | at Boston College | Alumni Stadium • Chestnut Hill, MA | L 14–30 | ||||||
November 1 | Rutgers | Michie Stadium • West Point, NY | L 21–37 | ||||||
November 8 | Air Force | Michie Stadium • West Point, NY (Commander-in-Chief's Trophy) | W 47–24 | ||||||
November 15 | Pittsburgh | Michie Stadium • West Point, NY | L 7–45 | ||||||
November 29 | vs. Navy | Veterans Stadium • Philadelphia, PA (Army–Navy Game/Commander-in-Chief's Trophy) | L 6–33 | ||||||
Homecoming. #Rankings from AP Poll. All times are in Eastern Time. |
References
- ↑ "Army Yearly Results (1980-1984)". College Football Data Warehouse. David DeLassus. Retrieved July 29, 2015.
- ↑ "1980 Army Black Knights Schedule and Results". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved December 9, 2015.
This article is issued from Wikipedia - version of the 12/2/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.