Daiki Asada
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Daiki Asada | ||
Date of birth | 5 April 1989 | ||
Place of birth | Saitama, Japan | ||
Height | 1.84 m (6 ft 0 in) | ||
Playing position | Defender | ||
Club information | |||
Current team | Fujieda MYFC | ||
Number | 5 | ||
Youth career | |||
2005–2007 | Teikyo Junior-senior High School | ||
2008–2011 | Hosei University FC | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
2012–2013 | Honda FC | 62 | (0) |
2014–2015 | FC Ryūkyū | 65 | (2) |
2016– | Fujieda MYFC | ||
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 23 February 2016. |
Daiki Asada (浅田大樹 Asada Daiki, born 5 April 1989 in Saitama) is a Japanese footballer who plays for Fujieda MYFC.[1]
Club statistics
Updated to 23 February 2016.[2]
Club performance | League | Cup | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
Japan | League | Emperor's Cup | Total | |||||
2012 | Honda FC | JFL | 28 | 0 | – | 28 | 0 | |
2013 | 34 | 0 | – | 34 | 0 | |||
2014 | FC Ryūkyū | J3 League | 31 | 1 | 1 | 0 | 32 | 1 |
2015 | 34 | 1 | 2 | 0 | 36 | 1 | ||
Career total | 127 | 2 | 3 | 0 | 130 | 2 |
References
- ↑ "浅田大樹:藤枝MYFC:Jリーグ.jp". jleague.jp. Retrieved 2016-09-22.
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, ISBN 978-4905411338 (p. 268 out of 289)
External links
This article is issued from Wikipedia - version of the 11/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.