Taishin Morikawa
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Taishin Morikawa | ||
Date of birth | September 27, 1994 | ||
Place of birth | Mashiki, Kumamoto, Japan | ||
Height | 1.74 m (5 ft 8 1⁄2 in) | ||
Playing position | Defender | ||
Club information | |||
Current team | Fujieda MYFC | ||
Number | 32 | ||
Youth career | |||
2010–2012 | Roasso Kumamoto Youth | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
2013– | Roasso Kumamoto | 0 | (0) |
2014 | → J.League U-22 Selection (loan) | 5 | (0) |
2015 | → Gainare Tottori (loan) | 8 | (0) |
2016– | → Fujieda MYFC (loan) | ||
* Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of December 31, 2015. |
Taishin Morikawa (森川 泰臣 Morikawa Taishin, born September 27, 1994 in Mashiki, Kumamoto) is a Japanese football player for Fujieda MYFC.[1]
Club statistics
Updated to 23 February 2016.[2]
Club performance | League | Cup | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
Japan | League | Emperor's Cup | Total | |||||
2013 | Roasso Kumamoto | J2 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015 | Gainare Tottori | J3 League | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Career total | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
References
- ↑ "森川 泰臣:藤枝MYFC:Jリーグ.jp". jleague.jp. Retrieved 2016-10-05.
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, ISBN 978-4905411338 (p. 209 out of 289)
External links
This article is issued from Wikipedia - version of the 11/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.