Operación Triunfo (series 6)
This is the sixth series of Spanish version of the reality TV show Operación Triunfo based on the international series Star Academy.
Castings started in Barcelona on February 18, 2008. The season began on April 8 and continued until 22 July, 2008 with 18 contestants. Virginia Maestro was the winner of the series.
Contestants
- Virginia - 25, (Jaén) - WINNER
- Pablo - 24, Málaga - 2nd place
- Chipper - 34, New York City, United States - 3rd place
- Manu - 17, Villa del Río (Córdoba) - 4th Finalist
- Sandra - 24 Córdoba - 5th Finalist
- Mimi - 26, Melilla - 6th Finalist
- Iván - 24 - Madrid - 7th place
- Noelia - 23 Valencia - 8th place
- Anabel - 22, Córdoba - 9th place
- Tania S - 18, Seville - 10th place
- Reke - 24, Murcia - 11th place
- Esther - 20, Málaga - 12th place
- Tania G - 25, Barcelona - 13th place
- Rubén - 21, Barcelona - 14th place
- Paula - 23, Seville - 15th place
- Ros - 16, Barcelona - 16th place
- Patty - 26, Barcelona - Quit
- Jorge - 17th place
- Juanjo - 18th place
Galas (Live Shows)
Gala 0 (8 April 2008)
Nº | Song | Contestant | Verdict |
---|---|---|---|
1 | The Show Must Go On (Queen) | Pablo | Saved by the panel |
2 | En Qué Estrella Estará (Nena Daconte) | Tania G | Saved by the panel |
3 | Embrujada (Tino Casal) | Reke | Saved by the panel |
4 | Café, café (Pastora Soler) | Anabel | Saved by the panel |
5 | Eugenio Salvador Dalí (Mecano) | Iván | Saved by the panel |
6 | Qué Hiciste (Jennifer Lopez) | Sandra | Saved by the panel |
7 | My Girl (The Temptations) | Chipper | Saved by the panel |
8 | Besaré el suelo (Luz Casal) | Noelia | Saved by the panel |
9 | La bomba (Ricky Martin) | Jorge | Evicted by the public |
10 | Smile (Natalie Cole) | Virginia | Saved by the panel |
11 | Abre tu mente (Merche) | Mimi | Up for eviction > Saved by the teachers |
12 | Por la boca vive el pez (Fito & Fitipaldis) | Ros | Saved by the panel |
13 | No voy a cambiar (Malú) | Tania S | Up for eviction > Saved by the contestants |
14 | Unfaithful (Rihanna) | Manu | Saved by the panel |
15 | Tú y yo volvemos al amor (Mónica Naranjo) | Patty | Saved by the panel |
16 | Runaway (The Corrs) | Esther | Saved by the panel |
17 | Kilómetros (Sin Bandera) | Rubén | Up for eviction > Saved by the public |
18 | Relax, Take It Easy (Mika) | Juanjo | Evicted by the public |
- Special guest: Mónica Naranjo
- Song: Europa
- Eliminated contestants: Juanjo + Jorge
This was the show ever to have a song originally performed by an ex contestant of Operación Triunfo. The first evictee of the second edition Mai Meneses is the lead singer of Nena Daconte, whose song En Que Estrella Estará was performed by Tania Gómez.
Gala 1 (15 April 2008)
Nº | Song | Contestant | Verdict |
---|---|---|---|
1 | Cuando me vaya (La 5ª Estación and Melocos) | Pablo | Saved by the panel |
Patty | Quit volunteerly | ||
2 | Crazy (Gnarls Barkley) | Iván | Saved by the panel |
Chipper | Saved by the panel | ||
3 | Amor Gitano (Alejandro Fernández and Beyoncé) | Anabel | Saved by the panel |
Manu | Saved by the panel | ||
4 | Ain't No Other Man (Christina Aguilera) | Noelia | Saved by the panel |
Sandra | Saved by the panel | ||
5 | Me Enamora (Juanes) | Ros | Nominated for eviction |
Reke | Nominated for eviction | ||
6 | Tu recuerdo (Ricky Martin feat. La Mari from Chambao) | Rubén | Favourite of the public |
Tania S | Saved by the panel | ||
7 | I'll Stand By You (The Pretenders) | Mimi | Saved by the panel |
Virginia | Saved by the panel | ||
8 | Las de la Intuición (Shakira) | Esther | Up for eviction > Saved by the contestants |
Tania G | Up for eviction > Saved by the teachers |
Gala 2 (22 April 2008)
Nº | Song | Contestant | Verdict |
---|---|---|---|
1 | Greatest Love of All (Whitney Houston) | Reke | Saved by the public (54%) > Saved by the panel |
2 | Don't Look Back in Anger (Oasis) | Ros | Evicted by the public (46%) |
Nº | Song | Contestant | Verdict |
---|---|---|---|
1 | Yo canto (Laura Pausini) | Paula | Nominated for eviction |
Sandra | Saved by the panel | ||
Tania S | Up for eviction > Saved by the contestans | ||
2 | Bad Day (Daniel Powter) | Manu | Favorite of the public |
Pablo | Saved by the panel | ||
3 | Como un Lobo (Miguel Bosé and Bimba Bosé) | Iván | Up for eviction > Saved by the teachers |
Mimi | Saved by the panel | ||
4 | Para ti sería (El Sueño de Morfeo and Nek) | Esther | Nominated for eviction |
Rubén | Saved by the panel | ||
5 | La mañana (Al Bano) | Noelia | Saved by the panel |
Chipper | Saved by the panel | ||
6 | I Love to Love (Tina Charles) | Anabel | Saved by the panel |
Tania G | Saved by the panel | ||
Virginia | Saved by the panel |
- Special guest: Lorena (Winner of Operación Triunfo 5)
- Evicted: Ros
- Nominated for Eviction: Esther + Paula
Gala 3 (29 April 2008)
Nº | Song | Contestant | Verdict |
---|---|---|---|
1 | Me muero (La 5ª Estación) | Esther | Saved by the public (53%) > Nominated for eviction |
2 | Fly Me to the Moon (Frank Sinatra) | Paula | Evicted by the public (47%) |
Nº | Song | Contestant | Verdict | |
---|---|---|---|---|
1 | Isla de Palma (Antonio Flores) | Rubén | Nominated for eviction | |
Virginia | Up for eviction > Saved by the teachers | |||
2 | Pienso tanto en ti (Greta y los Garbo) | Iván | Saved by the panel | |
Sandra | Saved by the panel | |||
3 | Sway (Pussycat Dolls) | Mimi | Saved by the panel | |
Noelia | Saved by the panel | |||
Tania G | Up for eviction > Saved by the contestants | |||
4 | Miradas cruzadas (David DeMaría and Diana Navarro) | Manu | Favorite of the public | |
Tania S | Saved by the panel | |||
5 | Tengo (Queco) | Anabel | Saved by the panel | |
Pablo | Saved by the panel | |||
6 | Dancing in the Street (Martha and the Vandellas) | Chipper | Saved by the panel | |
Reke | Saved by the panel | |||
- Special guest: Lenny Kravitz
- Song: I'll Be Waiting
- Special guest: Craig David
- Song: Officially Yours
- Evicted: Paula
- Nominated for Eviction: Esther + Rubén
Gala 4 (6 May 2008)
Nº | Song | Contestant | Verdict |
---|---|---|---|
1 | Un error de los grandes (Laura Pausini) | Esther | Saved by the public (53%) > Up for eviction > Saved by the contestants |
2 | Noelia (Nino Bravo) | Rubén | Evicted by the public (47%) |
Nº | Song | Contestant | Verdict |
---|---|---|---|
1 | Por ti seré (Il Divo) | Manu | Saved by the panel |
2 | No One (Alicia Keys) | Noelia | Saved by the panel |
Pablo | Saved by the panel | ||
3 | Mejor decir adiós (Celine Dion & Paul Anka) | Chipper | Saved by the panel |
Mimi | Saved by the panel | ||
4 | Pokito a poko (Chambao) | Anabel | Up for eviction > Saved by the teachers |
Tania S | Nominated for eviction | ||
5 | Downtown (Petula Clark) | Virginia | Favourite of the public |
6 | Ni una sola palabra (Paulina Rubio) | Sandra | Saved by the panel |
Tania G | Nominated for eviction | ||
7 | Let Me Entertain You (Robbie Williams) | Iván | Saved by the panel |
Reke | Saved by the panel | ||
- Special guest: Rosario Flores
- Songs: "No dudaría" (with the contestants) & "Algo contigo"
- Evicted: Rubén
- Nominated for Eviction: Tania G + Tania S
Gala 5 (13 May 2008)
Nº | Song | Contestant | Verdict |
---|---|---|---|
1 | Don't Speak (No Doubt) | Tania G | Evicted by the public (47%) |
2 | Y qué pequeña soy yo (Pastora Soler) | Tania S | Saved by the public (53%) > Up for eviction > Saved by the contestants |
Nº | Song | Contestant | Verdict |
---|---|---|---|
1 | Footprints in the Sand (Leona Lewis) | Noelia | Saved by the panel |
2 | Dead Ringer For Love (Meat Loaf feat. Cher) | Chipper | Saved by the panel |
Sandra | Saved by the panel | ||
3 | Ahora quién (Marc Anthony) | Anabel | Saved by the panel |
4 | El perfume de la soledad (David DeMaría) | Manu | Favourite of the public |
Mimi | Up for eviction > Saved by the teachers | ||
5 | Cómo hablar (Amaral) | Reke | Saved by the panel |
Virginia | Nominated for eviction | ||
6 | Limón y Sal (Julieta Venegas) | Esther | Nominated for eviction |
Iván | Saved by the panel | ||
7 | Instant Replay (Dan Hartman) | Pablo | Saved by the panel |
- Special guest: Mónica Naranjo
- Song: "Amor y lujo" (with the contestants)
- Special guest: Alejandro Fernández
- Song: Te Voy A Perder
- Evicted: Tania G
- Nominated for Eviction: Esther + Virginia
Gala 6 (20 May 2008)
Nº | Song | Contestant | Verdict |
---|---|---|---|
Adiós (Jennifer Lopez) | Esther | Evicted by the public (25%) | |
Love Me Like a Man (Bonnie Raitt) | Virginia | Saved by the public (75%) > Up for eviction > Nominated for eviction |
Nº | Song | Contestant | Verdict |
---|---|---|---|
Addicted to Love (Tina Turner) | Sandra | Saved by the panel | |
No sé si es amor (Roxette) | Mimi | Saved by the panel | |
A Song for You (Ray Charles) | Chipper | Favourite of the public | |
Estrella Polar (Pereza) | Iván | Up for eviction > Saved by the teachers | |
Smells Like Teen Spirit (Nirvana) | Manu | Saved by the panel | |
Reke | Up for eviction > Nominated for eviction | ||
Pégate (Ricky Martin) | Anabel | Was revealed To be the fifth nominee > Saved by the panel | |
Noelia | Up for eviction > Saved by the contestants | ||
Mi Niña Lola (Buika) | Pablo | Saved by the panel | |
Tania S | Saved by the panel | ||
- Special guest: Sergio Dalma
- Song: a medley with the contestants & "A buena hora"
- Evicted: Esther
- Nominated for Eviction: Reke + Virginia
Gala 7 (27 May 2008)
Nº | Song | Contestant | Verdict |
---|---|---|---|
No me fio (Luis Miguel) | Reke | Evicted by the public (43%) | |
Creep (Radiohead) | Virginia | Saved by the public (57%) > Up for eviction > Nominated for eviction |
Nº | Song | Contestant | Verdict |
---|---|---|---|
With a Little Help from My Friends (The Beatles) | Iván | Saved by the panel | |
Pablo | Saved by the panel | ||
Why'd You Lie to Me (Anastacia) | Noelia | Up for eviction > Saved by the teachers | |
Let the River Run (Carly Simon) | Sandra | Saved by the panel | |
Hasta llegar a enloquecer (Diego Martín) | Anabel | Up for eviction > Saved by the contestants | |
Sólo otra vez (Eric Carmen) | Manu | Favourite of the public | |
It's Chico Time (Chico) | Chipper | Saved by the panel | |
Aún no te has ido (Vanesa Martín) | Mimi | Saved by the panel | |
Tania S | Up for eviction > Nominated for eviction | ||
- Special guest: David Bustamante
- Song: "Cobarde" & medley with the contestants
- Evicted: Reke
- Nominated for Eviction: Tania S + Virginia
Gala 8 (3 June 2008)
Nº | Song | Contestant | Verdict |
---|---|---|---|
Encerrada en Libertad (Marta Quintero) | Tania S | Evicted by the public (39%) | |
My Baby Just Cares for Me (Nina Simone) | Virginia | Saved by the public (61%) > Saved by the panel |
Nº | Song | Contestant | Verdict |
---|---|---|---|
All Out of Love (Air Supply) | Pablo | Saved by the panel | |
La fuerza de mi corazón (Luis Fonsi & Christina Valemi) | Iván | Up for eviction > Nominated for eviction | |
Noelia | Up for eviction > Saved by the contestants | ||
Beat It (Michael Jackson) | Manu | Was revealed To be the fifth nominee > Saved by the panel | |
Sedúceme (La India) | Sandra | Up for eviction > Saved by the teachers | |
Say It Right (Nelly Furtado) | Mimi | Saved by the panel | |
Siempre es de noche (Alejandro Sanz) | Chipper | Favourite of the public | |
Daría (La 5ª Estación) | Anabel | Up for eviction > Nominated for eviction |
- Special guest: Carlos Baute
- Evicted: Tania S
- Nominated for Eviction: Anabel + Iván
Gala 9 (10 June 2008)
Nº | Song | Contestant | Verdict |
---|---|---|---|
Punto de partida (Rocío Jurado) | Anabel | Evicted by the public (42%) | |
Estoy (Benny Ibarra) | Iván | Saved by the public (58%) > Saved by the panel |
Nº | Song | Contestant | Verdict |
---|---|---|---|
Quiéreme tal como soy (Sergio Fachelli) | Manu | Up for eviction > Nominated for eviction | |
You Sexy Thing (Hot Chocolate) | Chipper | Saved by the panel | |
Muñeca de Trapo (La Oreja de Van Gogh) | Mimi | Up for eviction > Saved by the contestants | |
Memory (Cats musical) | Sandra | Saved by the panel | |
Para la Libertad (Joan Manuel Serrat) | Pablo | Up for eviction > Saved by the teachers | |
MacArthur Park (Donna Summer) | Noelia | Up for eviction > Nominated for eviction | |
Moonlight Shadow (Mike Oldfield) | Virginia | Favourite of the public |
- Special performance: All the contestants sang "Agua", a song composed by themselves for the Expo 2008, opening in Zaragoza.
- Special guest: Leona Lewis
- Song: Bleeding Love
- Evicted: Anabel
- Nominated for Eviction: Manu + Noelia
Gala 10 (17 June 2008)
Nº | Song | Contestant | Verdict |
---|---|---|---|
À Corps perdu (Grégory Lemarchal) | Manu | Saved by the public (68%) > 2nd by the panel (30 points) > Finalist | |
Sólo por ti (We Will Rock You musical) | Noelia | Evicted by the public (32%) |
Nº | Song | Contestant | Verdict |
---|---|---|---|
O tú o nada (Pablo Abraira) | Chipper | First by the panel (34 points) > Finalist | |
Disco Inferno (Tina Turner) | Sandra | 5th by the panel (26 points) > Up for eviction > Saved by the teachers > Finalist | |
Amar haciendo el amor (Céline Dion) | Mimi | 7th by the panel (21,5 points) > Up for eviction > Saved by the contestants > Finalist | |
Words (F. R. David) | Iván | 6th by the panel (22,5 points) > Up for eviction > Nominated for eviction | |
Shine (Take That) | Pablo | 3rd by the panel (27 points) > Finalist | |
Porque te vas (Jeanette) | Virginia | 4th by the panel (26,5 points) > Up for eviction > Nominated for eviction |
- Special guests: Melocos and Natalia from La Quinta Estación; and OneRepublic
- Songs: Cuando me vaya and Apologize respectively.
- Evicted: Noelia
- Nominated for Eviction: Iván + Virginia
Gala 11 (24 June 2008)
Nº | Song | Contestant | Verdict |
---|---|---|---|
1 | Garganta con arena (Cacho Castaña) | Iván | Evicted by the public (44%) |
2 | Lovefool (The Cardigans) | Virginia | Saved by the public (56%) > Finalist |
Nº | Song | Contestant | Verdict |
---|---|---|---|
3 | Chicas Malas (Monica Naranjo) | Sandra | Finalist |
4 | Light My Fire (The Doors) | Manu | Finalist |
5 | ¿Lo Ves? (Alejandro Sanz) | Pablo | Finalist |
6 | That's Life (Frank Sinatra) | Chipper | Finalist |
7 | Bailando Salsa (Mecano) | Mimi | Finalist |
- Special guests: Merche & Juanes
- Songs: a medley by the contestants with Merche
- Ya no me digas lo siento (Merche) and Gotas de Agua Dulce (Juanes).
- Evicted: Iván
Gala 12 (1 July 2008)
Nº | Song | Contestant | Verdict |
---|---|---|---|
Se dejaba llevar (Antonio Vega & Ketama) | Pablo | Saved by the public > Top 5 finalist | |
I Drove All Night (Cyndi Lauper) | Manu | Saved by the public > Top 5 finalist | |
(Sittin' On) The Dock of the Bay (Otis Redding) | Chipper | Saved by the public > Top 5 finalist | |
Lunas Rotas (Rosana) | Virginia | Saved by the public > Top 5 finalist | |
Highway to Hell (AC/DC) | Sandra | Bottom 2 by public vote > Duel with Mimi | |
Durmiendo sola (Vanesa Martín) | Mimi | Bottom 2 by public vote > Duel with Sandra |
Duel
Nº | Song | Contestant | Verdict |
---|---|---|---|
Amar haciendo el amor (Céline Dion) | Mimi | Evicted by the public (44%) > Lost the duel > 6th place finalist | |
Let the River Run (Carly Simon) | Sandra | Saved by the public (56%) > Won the duel > Top 5 finalist |
- Special Guests: Luis Fonsi
- Duel: Mimi + Sandra
- Evicted: Mimi
Gala 13 (8 July 2008)
Nº | Song | Contestant | Verdict |
---|---|---|---|
1 | And I Am Telling You I'm Not Going (Dreamgirls musical) | Sandra | Bottom 2 by public vote > Duel with Manu |
2 | Ojos verdes (Rafael de León) | Pablo | Saved by the public > Top 4 finalist |
3 | Ben (Michael Jackson) | Virginia | Saved by the public > Top 4 finalist |
4 | Get Ready (The Temptations) | Chipper | Saved by the public > Top 4 finalist |
5 | Fantástico amor (Eros Ramazzotti) | Manu | Bottom 2 by public vote > Duel with Sandra |
Duel
Nº | Song | Contestant | Verdict |
---|---|---|---|
1 | Light My Fire(José Feliciano) | Manu | Saved by the public (68%) > Won the duel > Top 4 finalist |
2 | Disco Inferno (Tina Turner) | Sandra | Evicted by the public (32%) > Lost the duel > 5th place finalist |
- Specials guests: Rihanna and David Bisbal
- Song: Don't Stop the Music (Rihanna alone) and Hate That I Love You (duet)
- Duel: Manu + Sandra
- Evicted: Sandra
Gala 14 (15 July 2008)
- As there are only left 4 contestants, all of them will sing a song in their own, and one duet with another contestant (Manu will sing with Pablo, and Virginia will sing with Chipper). Also, following the scheme of the last two galas, the Bottom 2 contestans by the public vote will have a musical duel where one of them will be in the Top 3 with the other 2 safe, and one will be the 4th place finalist.
Nº | Song | Contestant | Verdict |
---|---|---|---|
1 | Over the Rainbow (Sam Harris) | Chipper | Saved by the public > Top 3 finalist |
2 | La vida es (Nek) | Manu Castellano | Bottom 2 by public vote > Duel with Pablo |
3 | Don't Stop Me Now (Queen) | Pablo | Bottom 2 by public vote > Duel with Manu |
4 | Old Town (The Corrs) | Virginia | Saved by the public > Top 3 finalist |
Duets
Nº | Song | Contestant | Verdict |
---|---|---|---|
5 | No estamos solos (Eros Ramazzotti and Ricky Martin) | Pablo | Bottom 2 by public vote > Duel with Manu |
Manu Castellano | Bottom 2 by public vote > Duel with Pablo | ||
6 | Fever (Peggy Lee) | Chipper | Saved by the public > Top 3 finalist |
Virginia | Saved by the public > Top 3 finalist |
Duel
Nº | Song | Contestant | Verdict |
---|---|---|---|
1 | I Drove All Night (Celine Dion) | Manu | Evicted by the public (44%) > Lost the duel > 4th place finalist |
2 | ¿Lo ves? (Alejandro Sanz) | Pablo | Saved by the public (56%) > Won the duel > Top 3 finalist |
- Special guests: Kate Ryan and Soraya Arnelas
- Songs: Ella, elle l'a (Kate Ryan), Words (Soraya) & No Digas Que No (duet)
- Duel: Manu + Pablo
- Evicted: Manu
Gala 15 "Grand Finale" (22 July 2008)
- Chipper, Pablo and Virginia are The Final 3 finalists, they will have to sing one song on their own and a duet with one of the eliminated finalists (from the Final 6), Virginia will sing with Mimi, Pablo with Manu and Chipper with Sandra. After the performances, the finalist with the lowest amount of votes will be eliminated immediately and Final 2 (the Top 2 vote getters) will have a duel, the Final Duel where each one of them will have to sing a song they have already sung in previous galas, and after the duel, one of the Final 2 will be crowned as the winner of OT2008.
Nº | Song | Contestant | Verdict |
---|---|---|---|
1 | Play That Funky Music (Wild Cherry) | Chipper | Evicted by the public (28%) > 3rd place Finalist |
2 | Volver (Estrella Morente) | Pablo | Saved by the public > Final Duel with Virginia > Top 2 finalist |
3 | Tomorrow (Tevin Campbell) | Virginia | Saved by the public > Final Duel with Pablo > Top 2 finalist |
Duets
Nº | Song | Contestant | Verdict |
---|---|---|---|
4 | Dead Ringer for Love (Meat Loaf feat. Cher) | Chipper | 3rd place Finalist |
Sandra | 5th Finalist | ||
5 | Bad Day (Daniel Powter) | Pablo | Final Duel with Virginia |
Manu Castellano | 4th Finalist | ||
6 | I'll Stand by You (The Pretenders) | Virginia | Final Duel with Pablo |
Mimi | 6th Finalist |
Final Duel
Nº | Song | Contestant | Verdict |
---|---|---|---|
1 | Se dejaba llevar por ti (Antonio Vega) | Pablo | Runner-up (45%) |
2 | ¿Por qué te vas? (Jeanette) | Virginia | Winner of OT2008 (55%) |
External links
This article is issued from Wikipedia - version of the 11/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.